Výsledky volieb prezidenta SR 2019 1.kolo
Dol. Koniec | Hor. Koniec | Dúbrava | Závrská | Vlčí Vrch | Trnávka | |||
Dol. Koniec | Hor. Koniec | Dúbrava | Závrská | Vlčí Vrch | Trnávka | SPOLU | ||
počet opravnených | 704 | 769 | 428 | 219 | 231 | 363 | 2714 | |
vydané obálky | 360 | 435 | 199 | 100 | 121 | 178 | 1393 | |
odovzdané obálky poštou | 0 | |||||||
odovzdané obálky vokrsku | 360 | 435 | 199 | 100 | 121 | 178 | 1393 | |
platné hlasy | 355 | 429 | 196 | 98 | 120 | 177 | 1375 | |
Účasť na volbách | 51,14% | 56,57% | 46,50% | 45,66% | 52,38% | 49,04% | 51,33% | |
meno | pocet | |||||||
11. Maroš Šefčovič | 94 | 104 | 61 | 27 | 38 | 52 | 376 | 27,35% |
2. Zuzana Čaputová | 108 | 111 | 54 | 22 | 21 | 39 | 355 | 25,82% |
6. Marian Kotleba | 44 | 73 | 33 | 14 | 23 | 36 | 223 | 16,22% |
4. Štefan Harabin | 57 | 56 | 24 | 15 | 22 | 27 | 201 | 14,62% |
9. František Mikloško | 19 | 31 | 8 | 10 | 11 | 10 | 89 | 6,47% |
5. Eduard Chmelár | 10 | 22 | 5 | 7 | 0 | 3 | 47 | 3,42% |
7. Milan Krajniak | 14 | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 38 | 2,76% |
3. Martin Daňo | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1,31% |
1. Béla Bugár | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,65% |
15. Ivan Zuzula | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,44% |
12. Robert Švec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,36% |
10. Robert Mistrík | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,29% |
13. Bohumila Tauchmannová | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,15% |
14. Juraj Zábojník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,15% |
8. Joszef Manyhárt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,07% |
^ Hore